2009-12-20T16:09:59
Badenfahrt 2007
Grosses Finale Sonntag 26. August 18:00 Uhr
9 Tagessieger und 7 bestklassierte Tageszweite schiessen im KO-System um den Hauptpreis
Hauptpreis1 Gutschein für ein Training bei einem Profi-Trainer |
Sponsor![]() |
Gesamtsieger
Hans Monsch Baden

Der BC Baden gratuliert Hans Monsch zum Gesamtsieg und wünscht ihm viel Spass beim Bogenschiess-Kurs.
Liste der Finalisten
Die Goldtreffer von mehreren Durchgängen, davon mindestens eine Platzierungn als Tagessieger oder 2, Rang, werden zusammengezählt,
die Punktzahl ist die maximale Punktzahl aller Durchgänge.
Tagessieger
- Emmenegger Marco 5018 Erlinsbach 8 Gold 49 Punkte
- Ritter Phillip 5452 Oberrohrdorf 6 Gold 50 Punkte
- Meier Roger 5430 Wettingen 5 Gold 49 Punkte
- Schwander Christian 8957 Spreitenbach 4 Gold 48 Punkte
- Wolfgang Jean-Marc 5400 Baden 3 Gold 50 Punkte
- Dögel Andreas 5417 Untersiggenthal 3 Gold 49 Punkte
- Kofmel Kurt 5722 Gränichen 3 Gold 49 Punkte
- Regli Pascal 8166 Niederweningen 3 Gold 48 Punkte
- Kinkela Dragan 5242 Lupfig 3 Gold 48 Punkte
2. Rang
- Hladik Armin 5300 Ennetturgi 5 Gold 49 Punkte
- Egert Markus 5622 Waltenschwil 3 Gold 49 Punkte
- Monsch Hans 5400 Baden 3 Gold 48 Punkte
- Alfare Martin 5408 Ennetbaden 2 Gold 48 Punkte
- Steiner Kurt 5408 Ennetbaden 2 Gold 47 Punkte
- Weichmann Sascha 8157 Dielsdorf 2 Gold 46 Punkte
- Kolb Kurt 5605 Dottikon 2 Gold 46 Punkte
Liste der 3 Tagesbesten
|
Für die Rangierung ist zuerst die Anzahl der Goldtreffer und zweitens die Punktzahl massgebend. Bei Punktgleichheit verliert der Schütze mit dem schlechtesten Schuss. |
| Datum | Rang | Name | Wohnort | Punkte | Gold |
| Fr. 17. | 1 | Schwander Christian | 8957 Spreitenbach | 48 | 4 |
| 2 | Steiner Kurt | 5408 Ennetbaden | 47 | 2 | |
| 3 | Zuend Thomas | 3110 Münsingen | 45 | 2 | |
| Sa. 18. | 1 | Emmenegger Marco | 5018 Erlinsbach | 49 | 3 |
| 2 | Weichmann Sascha | 8157 Dielsdorf | 46 | 2 | |
| 3 | Hage Suen | 8603 Schwerzenbach | 46 | 2 | |
| So. 19. | 1 | Regli Pascal | 8166 Niederweningen | 48 | 3 |
| 2 | Kolb Kurt | 5605 Dottikon | 46 | 2 | |
| 3 | Oeschger Marc | 5303 Würenlingen | 47 | 1 | |
| Mo. 20. | 1 | Dögel Andreas | 5417 Untersiggenthal | 49 | 3 |
| 2 | Lochner Georg | 5415 Nussbaumen | 45 | 2 | |
| 3 | Emmenegger Marco | 5018 Erlinsbach | 46 | 1 | |
| Di. 21. | 1 | Ritter Phillip | 5452 Oberrohrdorf | 50 | 3 |
| 2 | Alfare Martin | 5408 Ennetbaden | 48 | 2 | |
| 3 | Emmenegger Marco | 5018 Erlinsbach | 47 | 2 | |
| Mi. 22. | 1 | Meier Roger | 5430 Wettingen | 49 | 4 |
| 2 | Egert Markus | 5622 Waltenschwil | 49 | 3 | |
| 3 | Ritter Phillip | 5452 Oberrohrdorf | 48 | 3 | |
| Do. 23. | 1 | Kinkela Dragan | 5242 Lupfig | 48 | 2 |
| 2 | Marda Philipp | 8057 Zürich | 42 | 2 | |
| 3 | Bröker Christian | 3018 Bern | 48 | 1 | |
| 3 | Emmenegger Marco | 5018 Erlinsbach | 48 | 1 | |
| Fr. 24. | 1 | Wolfgang Jean-Marc | 5400 Baden | 50 | 3 |
| 2 | Hladik Armin | 5300 Ennetturgi | 49 | 2 | |
| 3 | John Jean-Paul | 4696 Starrkirch-Wil | 42 | 2 | |
| Sa. 25. | 1 | Kofmel Kurt | 5722 Gränichen | 49 | 3 |
| 2 | Monsch Hans | 5400 Baden | 48 | 3 | |
| 3 | Schmutz Hansjürg | 5313 Klingnau | 46 | 3 | |







