2009-05-13T19:30:45
Indoor Zürich 11 Challenge 2001
Rangliste
|
Compound Herren FAAS |
|||||||
|
|||||||
|
|
Name | Club |
|
18m |
18m |
Total |
#i5/#Hit |
| 1. | Marbacher René | BS Zürich 11 | 150 | 150 | 300 | 51/60 | |
| 2. | Suter Paul | BS Winterthur | 150 | 150 | 300 | 48/60 | |
| 3. | Monego Mauro | BS Winterthur | 150 | 150 | 300 | 40/60 | |
| 4. | Brunner Rainer | OBSG St. Gallen | 150 | 149 | 299 | ||
| 5. | Hofer Patrizio | Archery Team 92 | 150 | 148 | 298 | 45/60 | |
| 6. | Felder Theo | BS Root Zug | 149 | 149 | 298 | 39/60 | |
| 7. | Nünlist Kurt | BS Zürich 11 | 147 | 150 | 297 | 45/60 | |
| 8. | Scherrer Andreas | BS Winterthur | 149 | 148 | 297 | 34/60 | |
| 9. | Kasseroler Marcel | BS Thalwil | 147 | 149 | 296 | ||
| 10. | Schaufelberger Peter | BSC Baden | 147 | 146 | 293 | ||
| 11. | Theiler Daniel | Archery Team 92 | 147 | 144 | 291 | ||
| 12. | Helfenberger Christof | OBSG St. Gallen | 142 | 148 | 290 | 28/59 | |
| Hotz Ruedi | Archery Black Arrows | 145 | 145 | 290 | 28/59 | ||
| 14. | Henzmann Marcel | BSC Baden | 144 | 145 | 289 | ||
| 15. | Heinzer Migg | OBSG St. Gallen | 143 | 144 | 287 | 28/59 | |
| 16. | Zisette André | BC Thurland | 139 | 148 | 287 | 25/59 | |
| 17. | Kägi Paul | Hannatlenok | 144 | 143 | 287 | 22/59 | |
| 18. | Liver Walter | BC Polygon Frauenfeld | 141 | 142 | 283 | ||
| 19. | Jampen Ruedi | BC Polygon Frauenfeld | 134 | 148 | 282 | ||
| 20. | Lehmann Willy | BSC Spreitenbach | 138 | 142 | 280 | ||
| 21. | Reimann Hans | BSC Spreitenbach | 138 | 139 | 277 | ||
| 22. | Fankhauser Peter | Hannatlenok | 146 | 128 | 274 | ||
| 23. | Gantner Franz | BSC Spreitenbach | 141 | 131 | 272 | ||
| 24. | Weber Beat | BC Thurland | 132 | 138 | 270 | ||
| 25. | Schaffhauser Daniel | Archery Team 92 | 114 | 133 | 247 | ||
|
Compound Damen FAAS |
|||||||
|
|||||||
|
|
Name |
Club |
|
18m |
18m |
Total |
#i5/#Hit |
| 1. | Brack Barbara | BS Winterthur | 148 | 144 | 292 | ||
| 2. | Eglin Sandra | BSC Baden | 140 | 143 | 283 | ||
| 3. | Brunner Sandra | OBSG St. Gallen | 141 | 130 | 271 | ||
| 4. | Felder Margrit | BS Root Zug | 129 | 141 | 270 | ||
| 5. | Los Arcos Yolanda | Archery Black Arrows | 124 | 133 | 257 | ||





