2009-05-13T19:26:54

Challenge of Zurich 2004

 

picture
Imposante Kulisse

Das Turnier hatte dieses Jahr sehr viele Anmeldungen und fand in der 3 fach Turnhalle quer auf 26 Scheiben statt.
Unser Club war mit 4 Mitgliedern vertreten.
Zum ersten Mal waren wir in der Gästeklasse eingeteilt, deshalb unten auch nur das Klassement der Gästeklassen.

 

Rangliste

Gäste mit Visier

  Name Club   D 1 D 2 Total #X/Hit
1. Born Sabrina BS Beider Basel (12 AFFU-GmV) 148 146 294 33/60
2. Reimann Hans BSC Spreitenbach (11 AMFU-GmV) 145 148 293 29/60
3. Schaufelberger Peter BSC Baden (11 AMFU-GmV) 144 145 289 32/59
4. Good Armin BSC Baden (11 AMFU-GmV) 139 148 287 19/59
5. Geisler Helmut SV79 Tiefenbach (27 VMFS-R-GmV) 136 132 268 19/58
6. Wülser Jürg Swiss Paralympic Team (11 AMFU-GmV) 136 129 265 12/58
7. Beltran Fernando Widen-Bremgarten (21 AMFS-R-GmV) 127 135 262 10/57
8. Rohner Remo BS Beider Basel (23 JMFS-R-GmV) 129 132 261 7/56
9. Vollenweider Beat BS Beider Basel (21 AMFS-R-GmV) 130 125 255 14/56
10. d'Incau Remo BS Zürich (21 AMFS-R-GmV) 120 119 239 5/60
11. Gioretti Franco BS Dübendorf (27 VMFS-R-GmV) 113 123 236 7/59
12. Beck Jürg BSC Baden (21 AMFS-R-GmV) 120 116 236 7/57
13. Kossen Roland BS Thalwil (21 AMFS-R-GmV) 113 110 223 5/60
14. Fröhlich André BS Beider Basel (27 VMFS-R-GmV) 105 115 220 6/50
15. Frasch Rita Widen-Bremgarten (12 AFFU-GmV) 109 93 202 2/58
16. Zimmermann Yves BSC Spreitenbach (23 JMFS-R-GmV) 94 106 200 0/59
17. Feucht Lorenzo BSZO (25 CMFS-R-GmV) 87 94 181 4/56

 

picture
Der einsame Schütze

Schufi hatte etwas Materialprobleme und musste deshalb während dem Turnier 2 Runden aussetzen. Diese durfte er dann am Schluss nachholen.
Beim Defekt des Release ging ein Schuss total daneben, die Nervenanspannung bei diesen zwei einsamen Runden war natürlich extrem hoch. Ohne diese Probleme hätte Schufi sicher einen oder zwei Ränge besser klassiert sein können.

 

Gäste ohne Visier

  Name Club   D 1 D 2 Total #X/Hit
1. Molin Sofie BS Thalwil (42 AFBB-R-GoV) 118 125 243 13/60
2. Steger Kurt BS Zürich (47 VMBB-R-GoV) 86 92 178 3/57
3. Huber Urs Widen-Bremgarten (01 AMLB-GoV) 88 87 175 4/55
4. Götsch Michael BS Dübendorf (61 AMBH-R-GoV) 88 85 173 2/56
5. Bugmann Michael BSC Spreitenbach (01 AMLB-GoV) 78 71 149 2/53
6. Zsidy Johann BS Swissair (61 AMBH-R-GoV) 57 89 146 2/46
7. Weber Willi BS Dübendorf (01 AMLB-GoV) 71 66 137 3/42
8. Boesch Martin BSC Spreitenbach (01 AMLB-GoV) 66 60 126 2/44
9. Crittin Jean-Pierre BSZO (67 VMBH-R-GoV) 63 59 122 1/40
10. Bugmann Christine BSC Spreitenbach (06 CFLB-GoV) 46 57 103 1/42
11. Zimmer Andreas BSC Baden (01 AMLB-GoV) 47 55 102 1/38
12. Lampert Peter BSC Spreitenbach (01 AMLB-GoV) 46 39 85 0/35
13. Gutmann Tobias BSZO (63 JMBH-R-GoV) 30 34 64 0/27
14. Bugmann Sabine BSC Spreitenbach (04 JFLB-GoV) 10 18 28 0/14

Der direkte Link zur
aktuellsten Seite

Hot-Spot

Die Bilder des Saisonschlussturniers

_
RSS

BC Baden RSS News Feed abonnieren

 

_

What's on ?

Die aktuellsten Termine
03. 06. 2012
Madrisa / Klosters
3D-Tunier
 
_

Zur Zeit sind
2 User online, davon 2 Mitglieder

_

Strebel

Der Haus- und Hoflieferant
des BC Baden

_
Unsere Fanseite auf
facebook
_

Der BC Baden
ist Mitglied des

FAAS

_
meteo | centrale
_ _

Webmaster's choice